
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium Tempus Közalapítvány nyújtotta támogatásból bonyolította le a 2024/2025-ös tanévben is a Diplomahonosítási ösztöndíjat.
A támogatásra ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek jelentkezhetnek, akik valamely magyarországi felsőoktatási intézményben (Magyarországon vagy határon túli kihelyezett képzési helyen) megszerzett
- felsőoktatási alapképzéses (bachelor /BA, BSc/) vagy főiskolai szintű diplomáját (oklevelét); vagy
- felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomáját (oklevelét)
- valamely magyarországi felsőoktatási intézmény doktori (PhD/DLA) képzésében szerzett fokozatát,
Ukrajnában az illetékes állami hivatalnál* sikeresen honosíttatta (elismertette, nosztrifikáltatta).
Az Alapítvány 2011-től hirdeti meg a támogatási lehetőséget, amely évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, amely azt bizonyítja, hogy a Magyarországon szerzett tudást szülőföldjükön szeretnék kamatoztatni. A 2011-2025 között összesen 53 fő részesült diplomahonosítási ösztöndíjban az alábbiak szerint:
Tanév | Kategória | |||
BsC | MsC | PhD | Összesen | |
2011-2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | 2 | 1 | 7 | 10 |
2014-2015 | 1 | 4 | 1 | 6 |
2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2018-2019 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2019-2020 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2020-2021 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022-2023 | 2 | 1 | 4 | 7 |
2023-2024 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024-2025 | 3 | 3 | 2 | 8 |
15 | 11 | 27 | 53 | |
A 2024/2025-ös tanévben az ösztöndíjprogramra 2024. december 12. és 2025. április 11. között volt lehetőség jelentkezni, mely idő alatt 7 személy nyújtott be 8 pályázatot: 3 BsC szintű, 3 MsC és 2 PhD diploma ukrajnai sikeres honosítása került támogatásra:
S.sz. | Név | Intézmény/ Munkahely | Szakterület | Elvégzett felsőfokú tanintézmény | Szak | Diploma típusa | Ösztöndíj összege |
1. | Hadnagy István | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola | természettudományok | Debreceni Egyetem | földtudományok | PhD | 150 000 Ft |
2. | Hunyadi Anikó | Oroszi Gimnázium | pedagógia | Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola (Debrecen) | tanítói | BsC | 50 000 Ft |
3. | Dencs Kitti |
| kertészmérnöki | Szent István Egyetem | kertészmérnök | BsC | 50 000 Ft |
4. | Sass Enikő | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola | turizmus | Pécsi Tudományegyetem | földtudományok | PhD | 150 000 Ft |
5. | Oniszkó Györgyi Adrien | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola | kommunikáció és médiatudomány | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | kommunikáció és médiatudomány | MsC | 75 000 |
6. | Pataki Gábor | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola | közgazdaság | Budapesti Corvinus Egyetem | gazdálkodási | MsC | 75 000 |
7. | Bacsó Róbert | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola | közgazdaság | Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola | katekéta | BsC | 50 000 |
8. | közgazdaság | katolikus teológus | MsC | 75 000 | |||
675 000 Ft |
Az ösztöndíjak és az elismerő oklevélek kiosztására a XIV. Kárpátaljai Tehetségnapon került sor 2025. június 7-én, ahol összesen 675 000 Ft-nak megfelelő hrivnya, azaz 72 157 UAH került átadásra.
Az ösztöndíjat és az oklevelet Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnök asszonya, Csizmár Iván, a Rákóczi Főiskola rektorhelyettese és Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója adták át.
Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója