
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2023–2024-es tanévben is folytatja a 2011 őszén indított tehetséggondozó programjait, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében.
S.sz. | Tehetségpont neve | Tehetségpont helyszíne | Koordinátor neve | |
1. | Aknaszlatinai | Aknaszlatinai Bolyai János Líceum | Benedek Imre | benedekimre1802@gmail.com |
2. | Bátyúi | Bátyúi Líceum | Taranenkó Marianna | |
3-5 | Beregszászi | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete | Birtók Ferenc | birtok.ferenc@kmf.org.ua |
Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | Hadnagy Krisztina | |||
Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | Horváth Zoltán | horvath.zoltan1327@gmail.com | ||
6. | Karácsfalvai | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | Magyar Vita | vitamagyar@gmai.com |
7. | Kisgejőci | Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | Bogáthy Eleonóra | |
8. | Kaszonyi | Kaszonyi Arany János Líceum | Jánosi Angéla | angela.janosi@gmail.com |
9. | Vári | Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum | Debreceni Ilona | |
10. | Munkácsi | Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola | Pfeifer Anita | |
11. | Nagyberegi | Nagyberegi Református Líceum | Tar Tímea | |
12. | Nagydobronyi | Nagydobronyi Líceum | Molnár Erzsébet | |
13. | Péterfalvai | Péterfalvai Református Líceum | Páva Judit | |
14. | Ungvári | Ungvári Dayka Gábor Líceum | Kulin Judit | |
15. | Viski | Viski I-III Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény | Czébely Ilona | czebelyicu@gmail.com |
A „GENIUS” Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács 2023. szeptember 22-én tartotta meg soron következő ülését, ahol döntés született az őszi félév programjairól.
A foglalkozásokra kizárólag online lehetett jelentkezni 2023. szeptember 22. – 2023. október 11. között.
Ez idő alatt összesen 1530 gyerek regisztrált a Tehetségpontokba:
S.sz. | Tehetségpont neve | Jelentkezők létszáma |
1. | Aknaszlatinai | 61 |
2. | Bátyúi | 115 |
3. | Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete) | 46 |
4. | Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) | 75 |
5. | Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) | 42 |
6. | Karácsfalvai | 150 |
7. | Kisgejőci | 96 |
8. | Kaszonyi | 106 |
9. | Vári | 111 |
10. | Munkácsi | 100 |
11. | Nagyberegi | 42 |
12. | Nagydobronyi | 148 |
13. | Péterfalvai | 233 |
14. | Ungvári | 106 |
15. | Viski | 99 |
| Összesen: | 1530 |
Az 1530 jelentkező összesen 79 kárpátaljai oktatási intézményt képvisel az alábbiak szerint:
S.sz. | Intézmény megnevezése | Jelentkezők létszáma |
Akli Petőfi Sándor Elemi Iskola | 8 | |
Aklihegyi Gimnázium | 15 | |
Aknaszlatinai Bolyai János Líceum | 52 | |
Asztélyi Elemi Iskola | 4 | |
Badalói Gvadányi József Gimnázium | 15 | |
Barkaszói Líceum | 10 | |
Batári Elemi Iskola-Óvoda | 13 | |
Bátyúi Líceum | 49 | |
Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | 6 | |
Beregszászi Esze Tamás Gimnázium | 1 | |
Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | 17 | |
Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 37 | |
Beregszászi Mikes Kelemen Líceum | 2 | |
Beregszászi Opre Roma Gimnázium | 22 | |
Beregszászi Petőfi Sándor Gimnázium | 4 | |
Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum | 10 | |
Borzsovai Gimnázium | 18 | |
Bótrágyi Gimnázium | 6 | |
Csepei ONK | 13 | |
Csongori Gimnázium | 9 | |
Dédai Gimnázium | 17 | |
Derceni Középiskola | 37 | |
Eszenyi Bázisiskola | 16 | |
Fancsikai Középiskola | 8 | |
Fertősalmási Gimnázium | 5 | |
Forgolányi Gimnázium | 11 | |
Fornosi Általános Iskola | 26 | |
Gálocsi Elemi Iskola | 1 | |
Gáti Kovács Vilmos Líceum | 7 | |
Guti Gimnázium | 35 | |
Gyulai Gimnázium | 19 | |
Halábori Gimnázium | 1 | |
Haranglábi Gimnázium | 20 | |
Homoki Gimnázium | 18 | |
Huszti Általános Iskola | 33 | |
II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete | 1 | |
Izsnyétei Magyar Tannyelvű Gimnázium | 19 | |
Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | 64 | |
Kaszonyi Arany János Líceum | 21 | |
Kisbégányi Gimnázium | 15 | |
Kisdobronyi Líceum | 21 | |
Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | 43 | |
Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola | 10 | |
Munkácsi Szent István Líceum | 9 | |
Nagybégányi Gimnázium | 16 | |
Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola | 32 | |
Nagyberegi Református Líceum | 11 | |
Nagydobronyi Líceum | 75 | |
Nagydobronyi Református Líceum | 17 | |
Nagygejőci Gimnázium | 14 | |
Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum | 14 | |
Nagypaládi Móricz Zsigmond Középszintű Oktatási Intézmény | 7 | |
Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola | 12 | |
Nevetlenfalui Középiskola | 18 | |
Oroszi Gimnázium | 27 | |
Szerednyei P. Frangepán Katalin Gimnázium | 5 | |
Palágykomoróci Gimnázium | 8 | |
Papi Gimnázium | 26 | |
Péterfalvai Református Líceum | 77 | |
Péterfalvai Kölcsey Ferenc Alap- és Középfokú Oktatási Intézmény | 22 | |
Ráti Gimnázium | 12 | |
Salánki Mikes Kelemen Középiskola | 10 | |
Somi Gimnázium | 4 | |
Szernyei Gimnázium | 28 | |
Szürtei Líceum | 17 | |
Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum | 10 | |
Tiszaágteleki Általános Iskola | 7 | |
Tiszaásványi Gimnázium | 6 | |
Tiszabökényi Gimnázium | 21 | |
Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Központ | 29 | |
Tiszaújhelyi Oktatási-Nevelési Központ | 2 | |
Tiszaújlaki 2. Sz. Széchenyi István Középiskola | 10 | |
Ungvári Dayka Gábor Líceum | 78 | |
Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium | 4 | |
Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum | 35 | |
Verbőci Középiskola | 17 | |
Viski I-III. Fokozatú Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény | 66 | |
Zápszonyi Gimnázium | 24 | |
Beregszászi F. Potusnyák Líceum (ukrán tannyelvű) | 1 | |
Összesen: | 1530 |
A jelentkezettek létszáma osztályonként az alábbi:
S.sz. | Osztály | Jelentkezők száma |
1. | 3. osztály | 249 |
2. | 4. osztály | 264 |
3. | 5. osztály | 247 |
4. | 6. osztály | 266 |
5. | 7. osztály | 187 |
6. | 8. osztály | 138 |
7. | 9. osztály | 124 |
8. | 10-11. osztály | 55 |
| Összesen: | 1530 |
A foglalkozások négyszer 60 percben az alábbi tantárgyi csoportok és korosztályok szerint valósulnak meg:
Korosztály | Tantárgyi csoport | Jelentkezők száma |
3. osztály | Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz | 249 |
4. osztály | Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz | 264 |
5-6. osztály | Történelem-Irodalom-Anyanyelv-Művészettörténet | 131 |
Matematika-Informatika-Angol nyelv-Ukrán nyelv | 313 | |
Biológia-Földrajz-Fizika-Kémia | 70 | |
7-8-9. osztály | Történelem-Irodalom-Anyanyelv-Művészettörténet | 193 |
Matematika-Informatika-Angol nyelv-Ukrán nyelv | 180 | |
Biológia-Földrajz-Fizika-Kémia | 130 | |
Összesen: | 1530 |
A 10-11. osztályból jelentkezettek a 7–9. osztályos csoportban vesznek részt a programban.
A foglalkozások 2023. október 21-én, 2023. november 11-én, 2023. november 25-én valósulnak meg. Kivételt képez ez alól a Karácsfalvai és a Péterfalvai Tehetségpont. A Karácsfalvai tehetségpontban november 11. helyett november 4-én kerül sor a foglalkozásokra, a Péterfalvai Tehetségpontban október 21. helyett november 11-én veszi kezdetét a tehetséggondozó program.
A tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap támogatja.
A Tehetségpontok 2023/2024-es tanévének ünnepélyes megnyitóját 2023. október 21-én tartották a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében, azaz a Beregszászi Tehetségpontok egyikében. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével: Dr. Papp Ferenc – Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja; Buczkó István - Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja; Dr. Orosz Ildikó – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács oktatási, tudományos, egyházügyi, ifjúsági, sport, nemzeti kisebbségi és információs bizottságának elnöke; Prof. Dr. Csernicskó István – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora; Dr. Soós Katalin – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének igazgatója.
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársai sikerekben gazdag, eredményes tanévet kívánnak minden oktatónak és tanulónak.
Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója